Mensen die een bezoek naar Corsica plannen willen weten wat ze qua temperaturen kunnen verwachten. In dit artikel krijg je een overzicht van de gemiddelde temperatuur voor elk van de 4 jaargetijden. Om het plaatje compleet te maken hebben we de gemiddelde hoeveelheid neerslag en het gemiddelde aantal zonuren toegevoegd.

Temperatuurverschillen
Door de bergen en door winden zoals de mistral en de gregale kennen verschillende delen van Corsica iets afwijkende temperaturen. Lees meer hierover op onze pagina over het weer en klimaat van Corsica. Het grootste onderscheid kan worden gemaakt tussen het zuidwesten en het noordoosten van het eiland. We hebben in onderstaande tabellen daarom zowel de gegevens van Ajaccio (zuidwesten) als die van Bastia (noordoosten) gebruikt.
Temperaturen op Corsica in de lente
Het voorjaar van Corsica begint erg fris, maar comfortabele temperaturen en veel zonneschijn komen vanaf april al gauw om de hoek kijken. Het noordoosten (Bastia) kent iets meer neerslag dan het zuidwesten (Ajaccio), maar niet zoveel dat de vakantie in het water zal vallen.
| Ajaccio | maart | april | mei |
| Maximum temperatuur: | 15 | 17 | 21 |
| Minumum temperatuur: | 5 | 7 | 11 |
| Neerslag in millimeters: | 58 | 52 | 40 |
| Aantal uren zon: | 189 | 225 | 282 |
| Bastia | maart | april | mei |
| Maximum temperatuur: | 16 | 18 | 22 |
| Minumum temperatuur: | 7 | 9 | 12 |
| Neerslag in millimeters: | 60 | 76 | 50 |
| Aantal uren zon: | 192 | 214 | 268 |
Temperaturen in de zomer
De zomers van Corsica zijn warm en droog en ook ’s nachts blijft het relatief warm. Een accommodatie met airconditioning is daarom aan te raden. Het noordoosten van het eiland is iets warmer dan het zuidwesten.
| Ajaccio | juni | juli | augustus |
| Maximum temperatuur: | 25 | 28 | 28 |
| Minumum temperatuur: | 14 | 16 | 17 |
| Neerslag in millimeters: | 19 | 11 | 20 |
| Aantal uren zon: | 321 | 366 | 332 |
| Bastia | juni | juli | augustus |
| Maximum temperatuur: | 29 | 29 | 26 |
| Minumum temperatuur: | 19 | 19 | 17 |
| Neerslag in millimeters: | 13 | 21 | 81 |
| Aantal uren zon: | 345 | 304 | 232 |
Temperaturen in de herfst
In het najaar zijn de temperaturen nog bijzonder aangenaam. Vanaf halverwege oktober daalt het kwik ’s nachts echter snel, terwijl de herfst ook het seizoen met de meeste neerslag is.
| Ajaccio | september | oktober | november |
| Maximum temperatuur: | 25 | 22 | 18 |
| Minumum temperatuur: | 14 | 11 | 8 |
| Neerslag in millimeters: | 44 | 87 | 96 |
| Aantal uren zon: | 264 | 211 | 150 |
| Bastia | september | oktober | november |
| Maximum temperatuur: | 26 | 22 | 17 |
| Minumum temperatuur: | 17 | 13 | 9 |
| Neerslag in millimeters: | 81 | 127 | 114 |
| Aantal uren zon: | 232 | 176 | 133 |
Temperaturen in de winter
De winters van Corsica zijn relatief koud met vooral ’s nachts lage temperaturen. Houd ook rekening met meer neerslag die langs de kust in de vorm van regen zal vallen en hoger de bergen soms ook in de vorm van sneeuw.
| Ajaccio | december | januari | februari |
| Maximum temperatuur: | 14 | 13 | 13 |
| Minumum temperatuur: | 5 | 4 | 4 |
| Neerslag in millimeters: | 75 | 74 | 70 |
| Aantal uren zon: | 127 | 133 | 145 |
| Bastia | december | januari | februari |
| Maximum temperatuur: | 15 | 14 | 14 |
| Minumum temperatuur: | 6 | 5 | 5 |
| Neerslag in millimeters: | 93 | 67 | 57 |
| Aantal uren zon: | 128 | 134 | 158 |
Weer en klimaat per bestemming
Wil je meer weten over het weer en klimaat van specifieke plaatsen op Corsica? Kijk dan op de pagina van de bestemming zelf. Voor vrijwel alle steden en dorpen op het eiland hebben we namelijk een alinea over het klimaat en een weersvoorspelling voor de komende dagen.
[br]
[br][hr][br]



Geef een reactie